歡迎光臨!
"隨著工業化、城市化及基建投資腳步放緩,中國鋼鐵需求增速持續降低。"張典波稱。
"2011-2015年中國鋼鐵需求平均年增率預估為4.2%,但我們是否能達到這個增幅現在是個問題。"張典波指出。
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3490 | 0 | -80 | -260 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 3590 | 0 | -140 | -350 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3490 | 0 | -80 | -260 |
熱軋卷 | www.vanniyan.com | Q235 | 馬鋼 | 3490 | 0 | -80 | -260 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3490 | 0 | -80 | -260 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3490 | 0 | -80 | -260 |
中國1-7月粗鋼產量同比僅增加2.1%,至4.195億噸,上年同期增幅為10.3%。
張典波表示,未來15年中國鋼鐵產量將達到7.00億噸極限,然后開始下滑。