歡迎光臨!
“7月申報相對低迷,日均申報數量8筆,低于6月日均申報12筆;7月買盤申報數量稍好于6月申報,但賣盤申報大大低于6月申報,相差接近70筆。”
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 京華/增洲/友發 | 3940 | 3940 | 不變 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 京華/增洲/友發 | 3840 | 3840 | 不變 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 京華/增洲/友發 | 3810 | 3810 | 不變 |
焊管 | www.vanniyan.com | Q235 | 京華/增洲/友發 | 3810 | 3810 | 不變 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 京華/增洲/友發 | 3810 | 3810 | 不變 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 京華/增洲/友發 | 3830 | 3830 | 不變 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 京華/增洲/友發 | 3840 | 3840 | 不變 |
對此,研究人員認為,7月下旬重點統計鋼鐵企業304不銹鋼卷板日均產量為160.73萬噸,環比下降2.66%,創二季度以來****水平,反映出7月下旬以來鋼廠減產范圍正逐步擴大,對鐵礦石需求也出現減少。